Dan DaSilva
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Dan DaSilva (né le 30 avril 1985 à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Contents
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Carrière de joueur
Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2005-2006. Il évolue avec les Augsburger Panther dans la DEL.
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | Saison régulière | Saison régulière | Saison régulière | Saison régulière | | Séries éliminatoires | Séries éliminatoires | Séries éliminatoires | Séries éliminatoires | Séries éliminatoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | Ligue | | PJ | B | A | Pts | Pun | | PJ | B | A | Pts | Pun |
| 2002-2003 | Winter Hawks de Portland | LHOu | | 64 | 9 | 13 | 22 | 81 | | 7 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 2003-2004 | Winter Hawks de Portland | LHOu | | 65 | 36 | 20 | 56 | 120 | | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2004-2005 | Winter Hawks de Portland | LHOu | | 71 | 31 | 42 | 73 | 127 | | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2005-2006 | Lock Monsters de Lowell | LAH | | 25 | 3 | 2 | 5 | 27 | | - | - | - | - | - |
| 2005-2006 | Gulls de San Diego | ECHL | | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | | - | - | - | - | - |
| 2006-2007 | River Rats d'Albany | LAH | | 43 | 11 | 8 | 19 | 33 | | - | - | - | - | - |
| 2006-2007 | Sundogs de l'Arizona | LCH | | 14 | 9 | 13 | 22 | 10 | | - | - | - | - | - |
| 2007-2008 | Monsters du lac Érié | LAH | | 54 | 9 | 14 | 23 | 50 | | - | - | - | - | - |
| 2008-2009 | Sharks de Worcester | LAH | | 26 | 6 | 7 | 13 | 27 | | 12 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 2008-2009 | RoadRunners de Phoenix | ECHL | | 36 | 9 | 12 | 21 | 40 | | - | - | - | - | - |
| 2009-2010 | Sharks de Worcester | LAH | | 72 | 21 | 32 | 53 | 65 | | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 2010-2011 | Sharks de Worcester | LAH | | 80 | 16 | 25 | 41 | 68 | | - | - | - | - | - |
| 2011-2012 | HC Lev Poprad | KHL | | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | | - | - | - | - | - |
| 2011-2012 | Hockey Club La Chaux-de-Fonds | LNB | | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | | - | - | - | - | - |
| 2011-2012 | Hockey Club Olten | LNB | | 9 | 5 | 5 | 10 | 20 | | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 2012-2013 | Reign d'Ontario | ECHL | | 34 | 15 | 27 | 42 | 53 | | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | Aeros de Houston | LAH | | 22 | 8 | 6 | 14 | 18 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-2014 | Reign d'Ontario | ECHL | | 14 | 7 | 19 | 26 | 20 | | - | - | - | - | - |
| 2013-2014 | Sharks de Worcester | LAH | | 61 | 17 | 20 | 37 | 67 | | - | - | - | - | - |
| 2014-2015 | Augsburger Panther | DEL | | 51 | 17 | 19 | 36 | 94 | | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | EHC Linz | EBEL | | 39 | 18 | 28 | 46 | 61 | | 12 | 5 | 4 | 9 | 14 |
| 2016-2017 | EHC Linz | EBEL | | 51 | 31 | 39 | 70 | 16 | | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2017-2018 | EHC Linz | EBEL | | 50 | 22 | 31 | 53 | 56 | | 12 | 8 | 8 | 16 | 6 |
| 2018-2019 | EHC Linz | EBEL | | 52 | 22 | 25 | 47 | 51 | | - | - | - | - | - |
| 2019-2020 | EHC Linz | EBEL | | 43 | 16 | 21 | 37 | 20 | | - | - | - | - | - |
Notes et références
cite-note-hdb-11. (en) « Dan DaSilva hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
cite-note-22. (en) « Dan DaSilva », sur Eliteprospects.com
• Portail du hockey sur glace
• Portail de la Saskatchewan